| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Spintor 240 SK(Spinosad 240 qr/l) "Corteva Agriscience" | Alma Armud | Meyvəyeyənlər, gövələr, yarpaqbökənlər | 0,15-0,3 l/ha |
| Şaftalı Gavalı | Şərq meyvəyeyəni | 0,2-0,30,03-0,04 % işçi məhlul | |
| Qərzəklilər (fındıq) Çəkil | Amerika ağ kəpənəyi | 0,2-0,3 | |
| Kələm | Kələm ağ kəpənəyi, kələm sovkası | 0,2-0,3 | |
| Üzüm | Salxım yarpaqbükəni, üzüm tor gənəsi | 0,15-0,2 | |
| Kartof | Kolorado böcəyi (1-4 yaşlı sürfələr) | 0,15-0,3 | |
| Pomidor(açıq sahə) | Pambıq sovkasıPomidor gövəsi (Tuta absoluta) | 0,2-0,30,5 | |
| Pomidor, xiyar(örtülü sahə) | Qərb gül tripsiPomidor gövəsi (Tuta absoluta) | 0,3-0,5 0,03-0,04 % işçi məhlul0,05 işçi məhlulu | |
| Örtülü sahələrdə gül bitkiləri | Qərb gül tripsi | 0,2-0,75 0,04-0,05 % işçi məhlul | |
| Badımcan, bibər (örtülü sahə) | Qərb gül tripsi | 0,3-1,2 0,03-0,04 % işçi məhlul |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun