| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Biogibb TB ( 1 həbdə 1 qr Hibberlin turşusu) "Koruma", Türkiyə | Süfrə üzümləri | Boy tənzimləyicisi | 2 tab/100 l suya |
| Qurutmalıq üzümlər | 1/2 tab/100 l suya | ||
| Naringi | 1 tab/100 l suya | ||
| Armud | 1,5-2 tab/100 l suya | ||
| Gilas və gilənar | 1,5-2 tab/100 l suya | ||
| Şaftalı | 10-15 tab/100 l suya | ||
| Çiyələk | 1,5-2,5 tab/100 l suya | ||
| Kartof | 1/2-1 tab/100 l suya | ||
| Gül bitkiləri | 4-15 tab/100 l suya |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun