| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Uragan Forte WP (Qlifosat 500 qr/l) "Syngenta",İsveçrə | Taxıl | Biçinə 2 həftə qalmış | 1,5-2 l/ha |
| Kartof | Birillik və çoxillik alaq otlarına qarşı kartof bitənədək | 1,5-2 l/ha | |
| Meyvə | Yaz və yay aylarında veqetasiyada olan alaq otları | 2-4 l/ha | |
| Müxtəlif k/t bitkiləri əkiləcək sahə | Payızda məhsul yığımından sonra | 2-4 l/ha | |
| Dincə qoyulmuş sahələr | Alaq otlarının aktıv inkişaf fazası | 2-4 l/ha | |
| Drenaj kanalları və onun ətrafı | Kanala su buraxılana qədər | 4-5 l/ha | |
| Elektrik xəttlərinin,neft və qaz kəmərlərinin keçdiyi yerlər, dəmir və avtomobil yolları və s. | Alaq otlarının veqetasiyası vaxtı | 4-5 l/ha |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun