| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
|
Captan 50 WP (captan 500 qr/kq) "Koruma", Türkiyə |
Аlma Аrmud | Dəmgil | 150 qr/100 l su |
| Ərik | Cib-cibə xəstəliyi | 300 qr/100 l su | |
| Şaftalı | Мonilioz | 300 qr/100 l su | |
| Ərik, şaftalı | Klasterosporioz | 300 qr/100 l su | |
| Üzüm | Мildiu | 300 qr/100 l su | |
| Ölü kol | 250 qr/100 l su | ||
| Tərəvəz şitillikləri | Kök çürümələri | 200-250 qr/ 100 l su | |
| Pomidor | Fıtoftora | 300 qr/100 l su | |
| Yarpaq kifi | 250 qr/100 l su | ||
| Kartof | Fıtoftora | 300 qr/100 l su | |
| Soğan | Peronosporoz | 300 qr/100 l su | |
| Qərənfil və digər gül bitktləri | Pas | 250 qr/100 l su |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun