Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
---|---|---|---|
Аctara (Tiametoksam 250qr/kq ) "Syngenta",İsveçrə | Buğda | Ziyankar bağacıq, zəlicə | 0,06-0,08 |
Arpa | Taxıl hafı, zəlicə | 0,1-0,15, 0,07 | |
Kartof | Kolorado böcəyi | 0,06 | |
Noxud | Noxud meyvəyeyəni, noxud dənyeyəni, mənənə | 0,1 | |
Pomidor (istixanalarda) | Ağqanadlı | 0,8 | |
Хiyar (istixanalarda) | Mənənə, tütün tripsi | 0,8 | |
Qırmızıgül (açıq sahə və istixanalarda) | Mənənə, trips | 0,1-0,4 (0,02%məhlul) | |
1,6 (0,8%-li məhlul) | |||
Dibçəklərdə gül bitkiləri Gül bitkiləri açıq sahə və istixanalarda |
Аğqanadlı, yastıcalar Yastıcalar və yalançı yastıcalar |
0,1-0,4 (0,02%-li məhlul) 0,5(0,05%-li məhlul) 0,9 (bitkilər 30-40sm hündürlüyündə olanda torpağı işçi məhlulu ilə suvarmaq) |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun