Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
---|---|---|---|
Avantaj 25 EC (Karbosulfan 250 qr/l) "Koruma", Türкiyə | Taxıl | Taxıl hafı | 0,2-0,4 |
Pambıq | Pambıq mənənəsi | 0,2-0,4 | |
Meyvə | Yaşıl alma mənənəsiKaliforniya yastıcası | 125 ml/100 l suya150 ml/100 l suya | |
Fındıq | Fındıq güvəsi, fındıq uzunburunu | 1,0-1,25 | |
Əncir | Ballıca | 100 ml/100 l suya | |
Noxud, soya | Tütün tripsi | 1,5 |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun