| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
|
Dentiz 2,5%(Deltametrin 25 qr/l) "Koruma", Türkiyə |
Dənli bitkilər
|
Ziyankar bağacıq, mənənə, taxıl zəlicəsi, trips, taxıl böcəyi | 0,25 |
| Taxıl milçəkləri, birələr | 0,2 | ||
| Taxıl sovkası | 0,3 | ||
| Qarğıdalı | Pambıq sovkası Qarğıdalı odlucası | 0,5-0,7 | |
| Kartof | Kolorado böcəyi | 0,1-0,15 | |
| Noxud, soya, mərcimək | Mənənə, noxud dənyeyəni | 0,2 | |
| Pomidor | Kolorado böcəyi, kələm kəpənəyi, sovka | 0,15 | |
| Kələm | Sovkalar, güvələr, birələr,kəpənəklər, mənənələr | 0,3 | |
| Yemiş, qarpız | Gəmirici sovkalar | 0,25-0,5 | |
| Dövlət fondu torpaqları | Çəyirtkəkimilər | 0,4-0,5 |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun