| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Siperkor 25 EC(Sipermetrin 250 qr/l) "Koruma", Türkiyə | Dənli bitkilər | Ziyankar bağacıq, mənənə, trips, taxıl zəlicəsi, birələr | 0,2 |
| Qarğıdalı | Pambıq sovkası, qarğıdalı odlucası | 0,32 | |
| Şəkər çuğunduru | Gəmirici sovkalar | 0,4 | |
| Kartof | Kartof güvəsi, Kolorado böcəyi | 0,1-0,16 | |
| Soya | Soya meyvəyeyəni, çəmən odlucası, yarpaqyeyən | 0,32 | |
| Meyvə | Alma çiçəkyeyəni, armud birəsi, yarpaqla qidalanan tırtıllar | 0,2 | |
| Üfünətli ağacovan | 1,0 | ||
| Yonca | Fitonomus | 0,24 | |
| Kələm | Kələm və ağ turp kəpənəkləri, güvələr, sovkalar | 0,16 | |
| Xiyar, bibər, pomidor | Ağqanadlı | 1,2-1,6 |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun