| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Xəstəliklərin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
|
Korleton 250 ЕC (Tiadimefon 250 qr/l) "Koruma", Türkiyə |
Buğda | Unlu şeh | 0,5 l/ha |
| Arpa | Pas, unlu şeh | 0,5 l/ha | |
| Şəkər çugunduru | Pas, unlu şeh | 0,6 l/ha | |
| Qarğıdalı | Surmə, fuzarioz,kök çürümələri, qargıdalının kiflənməsi | 0,5 l/ha | |
| Хiyar (acıq sahə) | Unlu şeh | 0,06-0,12 l/ha | |
| Хiyar (istixanada) | Unlu şeh | 0,2-0,6 l/ha | |
| Pomidor (istixanada) | Unlu şeh | 1-2,5 l/ha | |
| Yemiş | Unlu şeh | 0,3-0,4 l/ha | |
| Аlma | Unlu şeh, dəmgil | 0,15-0,2-0,4 l/ha | |
| Üzüm | Оidium, boz çürümə | 0,15-0,3 l/ha | |
| Çiyələk | Unlu şeh, boz çürümə | 0,24 l/ha | |
| Feyxoa | Boz çürümə | 0,06-0,12 l/ha | |
| Аlça, gavalı | Monilioz, meyvə çürüməsi | 0,06-0,12 l/ha | |
| Bəzək ağaçları | Dəmgil, unlu şeh, pas | 0,15-0,4 l/ha |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun