| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Xəstəliklərin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
|
Dikotan М-45 (Мankozeb 800 qr/kq ) "Koruma", Türkiyə
|
Dənli bitkiləri
|
Sürmə xəstəliyi |
150 qr/100 kq
|
|
Pas xəstəliyi |
3,5 |
||
| Pomidor, Badımcan kartof | Alternarioz (erkən yarpaq yanıqlığı) | 200 qr/100 l suya | |
| Pomidor | Fitoftora | 200 qr/100 l suya | |
| Lobya | Antraknoz, pas | 200 qr/100 l suya | |
| Qabaqmimilər | Yalançı unlu şeh | 200 qr/100 l suya | |
| Yemiş, qarpız | Antraknoz | 200 qr/100 l suya | |
| Noxud | Askoxitoz | 200 qr/100 l suya | |
| Soğan | Perenosporoz | 200 qr/100 l suya | |
| Tərəvəz | Kök çürümələri | 200 qr/100 l suya | |
| Araxis | Serkosporoz (yarpaq ləkə xəstəliyi) | 250 qr/100l suya 500 qr/100 kq toxuma | |
| Alma | Dəmgil, məməli pas | 250 qr/100l suya | |
| Üzüm | Mildiu, ölü kök xəstəliyi | 200qr/100l suya | |
| Tütün | Perenosporoz | 90 qr/100l suya |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun