| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Koruma Bakır WR (Мis xloroksidi 500 qr/kq) "Koruma", Türkiyə | Alma | Dəmgil | 400 qr/100l suya |
| Armud | Dəmgil | 400 qr/100l suya | |
| Ərik, şaftalı | Ləkəlilik | 800 qr/100l suya | |
| Şaftalı | Yarpaq qıvrılması | 1 kq/100 l suya | |
| Zeytun | Həlqəli ləkə xəstəliyi | 400 qr/100l suya | |
| Üzüm | Mildiu, antraknoz | 300-500qr/100l suya | |
| Pomidor, badımcan | Fitoftora | 300 qr/100 l suya | |
| Kartof | Fitoftora | 500 qr/100 l suya | |
| Lobya | Antraknoz | 500 qr/100 l suya | |
| Yarpaq yanıqlığı | 300 qr/100 l suya | ||
| Pomidor | Bakterioz | 300-400qr/100l suya | |
| Xiyar | Bakterioz | 300 qr/100 l suya | |
| Pomidor, badımcan, kartof | Erkən yarpaq yanıqlığı -alternarioz | 500 qr/100 l suya | |
| Kələm | Yalançı unlu şeh | 300 qr100 l suya | |
| Araxis | Yarpaq ləkəsi (serkosporoz) | 400 qr/100l suya | |
| Tütün | Kök çürümələri | 400 qr/100l suya |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun