| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
|
Kemdazin 50 WP (Karbendazim 500 q r/kq)"Koruma", Türkiyə
|
Dənli bitkilər | Sürmə xəstəlikləri | 1,5 kq/ 1 ton toxuma |
| Çəltik | Pirikulyarioz | 1,5 kq/ 1 ton toxuma | |
| Noxud | Askoxitoz | 3,0 | |
| Armud | Dəmgil | 30 qr/100 l suya | |
| Alma | Dəmgil | 30 qr/100 l suya | |
| Çəyirdəkli meyvələr | Monilioz | 60 qr/100 l suya | |
| Heyva | Monilioz | 75 qr/100 l suya | |
| Üzüm | Oidium, boz çürümə | 60 qr/100 l suya | |
| Bostan bitkiləri | Boz çürümə | 60 qr/100 l suya |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun