| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Koruval 50 WP (İpradion 500 qr/kq) "Koruma", Türkiyə | Üzüm | Boz çürümə | 75qr/100l suya |
| Pomidor | Boz çürümə (qurşunlu kif) | 75qr/100l suya | |
| Erkən yarpaq yanıqlığı | 100qr/100l suya | ||
| Xiyar | Ağ çurümə | 75qr/100l suya | |
| Ərik | Çiçək moniliozu | 150qr/100l suya | |
| Sitrus bitkiləri | Qəhvəyi ləkəlik | 100qr/100l suya |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun