| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Kortiram Forte 80 WP (Tiram 800qr/kq) "Koruma", Türkiyə | Alma | Dəmgil | 100qr/100lt su |
| Armud | Dəmgil | 150qr/100lt su | |
| Ərik | Cib-cibə xəstəliyi | 300qr/100lt su | |
| Gilənar | Monilioz | 150qr/100lt su | |
| Şaftalı | Monilioz, klasterosporioz | 300qr/100lt su | |
| Ərik | Monilioz | 200qr/100lt su | |
| Soğan | Sürmə | 5kq 100kq toxuma | |
| Noxud | Antraкnoz | 300qr/100lt su | |
| Tərəvəz, tütün | Kök çürümələri | 200qr/100lt su | |
| Yemiş, qarpız | Soluxma (kök çürümələri) | 200qr/100lt su | |
| Xiyar | Antraknoz | 300qr/100lt su | |
| Şəkər çuğunduru | Fomoz | 600qr/100lt su toxum | |
| Fındıq | Muskardin | 4kq 100lt su |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun