| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Pomarsol Forte 80 (Tiram 800 qr/kq) "Bayer" Almaniya | Şaftalı | Monilyoz Klasterosporoz Cib-cibə xəstəliyi | 3 |
| Ərik | Monilyoz | 2 | |
| Alma | Dəmgil | 2 | |
| Armud | Dəmgil | 2 | |
|
Gilənar Gilas |
Monilyoz | 1,5-2 | |
| Soğan | Sürmə | 0,5kq/100kq toxuma | |
| Noxud | Askoxitoz | 0,3 kq/100kq toxuma | |
| Tərəvəz | Kök çürümə xəstəlikləri | 2 | |
| Yemiş | Kök çürümə xəstəlikləri | 2 | |
| Xiyar | Kök çürümə xəstəlikləri | 2 |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun