| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Polyram (Мetiram 700qr/kq) "BASF", Аlmaniya | Üzüm | Mildiu | 2,0 kq/ha |
| Alma | Dəmgil | 2,5 kq/ha | |
| Gavalı | Pas | 2,0-2,5 kq/ha | |
| Pomidor | Fitoftora, alternarioz | 2,0-2,5 kq/ha | |
| Soğan | Peronosporoz | 2,0-2,5 kq/ha | |
| Kartof | Fitoftora, alternarioz | 2,0-2,5 kq/ha |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun