| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Ridozeb MZ 72 WP (64% Мankozeb +8% Мetalaksil) "Koruma", Türkiyə | Üzüm | Mildiu | 2,5 |
| Xiyar və qabaqkimi | Yalançı unlu şeh | 2,5 | |
| Kartof | Fitoftora, alternarioz | 2,5 | |
| Pomidor | Fitoftora, alternarioz | 2,5 | |
| Soğan | Yalançı unlu şeh | 2,5 |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun