| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Ridomil Qold (Мankozeb 640 qr/kq+Мefenoksam 40 qr/kq) "Syngenta", İsveçrə | Kartof | Ftoftoroz, alternarioz | 2,5(0,5-0,6%-li işçi məhlulu) |
| Üzüm | Mildiu | 2,5(veqetasiya ərzində) | |
| Pomidor(açıq sahədə | Fitoftoroz, alternarioz | 2,5(veqetasiya ərzində) | |
| Xiyar(açıq sahədə) | Peronosporoz | 2,5(veqetasiya ərzində) | |
| Soğan | Peronosporoz | 2,5(veqetasiya ərzində) |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun