| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Switch 62,5 WG (Cyprodinil 37,5 qr/kq + Fludioxonil 250 qr/kq) "Syngenta", İsveçrə | Üzüm | Boz çürümə | 50 qr/100 l suya |
| Pomidor | Boz çürümə | 60 qr/100 l suya | |
| Bibər (örtülü sahə) | Boz çürümə | 60 qr/100 l suya | |
| Xiyar (örtülü sahə) | Boz çürümə | 60 qr/100 l suya | |
| Gilas | Monilioz | 40 qr/100 l suya | |
| Çiyələk | Boz çürümə | 60 qr/100 l suya |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun