| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
|
Koruneb 70 % WP (Propineb 700qr/kq) "Koruma", Türkiyə
|
Pomidor | Erkən yarpaq yanıqlığı (alternarioz) | 200 qr/100l suya |
| Kartof | Fitoftora | 200 qr/100l suya | |
| Badımcan | Yarpaq kifləməsi | 300 qr/100l suya | |
| Paxlalılar | Аntraknoz | 200 qr/100l suya | |
| (Lobya,noxud) | Pas | 4 kq/100l suya | |
| Bostan bitkiləri | Yalançı unlu şeh, antraknoz | 200 qr/100l suya | |
| Kələm,kahı | Yalançı unlu şeh | 200 qr/100l suya | |
| Tərəvəz bitkiləri | Kök çürüməsi | 200-250 qr/100l suya | |
| Soğan | Yalançı unlu şeh | 200 qr/100l suya | |
| Qərənfil və s. bəzək bitkiləri | Pas | 200 qr/100l suya | |
| Alma | Dəmgil | 200 qr/100l suya | |
| Armud | Dəmgil | 250 qr/100l suya | |
| Üzüm | Mildiu, ölü kol | 200 qr/100l suya |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun