| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Tiovit Jet (800 qr/kq Kükürd) "Syngenta", İsveçrə | Alma | Gənələr | 3,0 - 5,0 |
| Unlu şeh | 5,0 - 8,0 | ||
| Üzüm | Odium, gənə | 3,0 - 5,0 | |
| Xiyar istixanalarda | Unlu şeh | 2-3 (800-1200 l su) | |
| Xiyar açıq sahədə | Unlu şeh | 2-3 (800-1200 l su) | |
| Pomidor istixanada | Unlu şeh | 2-3 (800-1200 l su) | |
| Pomidor açıq sahədə | Unlu şeh | 2-3 (800-1200 l su) | |
| Qabaqkimilər | Unlu şeh | 2-3 (800-1200 l su) | |
| Qarağat, quşüzümü qızılgül istixanada | Unlu şeh | 2-3 (500-600 l su) |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun