| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Topas KЕ (Penkonazol 100 qr/lt) "Syngenta", İsveçrə | Xiyar (açıq sahədə, istixanada) | Unlu şeh | 0,125-0,15 |
| 0,25-0,375 | |||
| Qarağat | Amerika unlu şehi | 0,2-0,4 | |
| Üzüm | Oidium | 0,15-0,25 | |
| Şaftalı | Unlu şeh, meyvə çürüməsi | 0,5-1 | |
| Çiyələk | Unlu şeh | 0,3-0,5 | |
| Gilənar(anacılıq) | Kokkomikoz | 0,3-0,4 | |
| Moruq (anaclıq) | Ləkəlik, boz çürümə | 0,3-0,6 | |
| Alma | Unlu şeh | 0,3-0,4 | |
| Qızılgül açıq sahə və istixanalar | Unlu şeh, pas | 0,75-1 | |
| Qərənfil açıq sahə və istixanalar | Pas | 0,75-1 |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun