| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
|
Karate K.E (Lyambda-siqalotrin50 qr/l) "Syngenta", İsveçrə
|
Buğda | Taxıl böcəkləri, trips | 0,2 |
| Ziyankar bağacıq, mənənə | 0,15 | ||
| Arpa | Milçək, trips, mənənə, gövdə mişarlayıçısı, taxıl zəlicəsi | 0,15-0,2 | |
| Qarğıdalı | Qarğıdalı odlucası | 0,2 | |
| Soya | Tor gənəciyi | 0,26-0,4 | |
| Noxud | Mənənə | 0,1-0,125 | |
| Xardal | Raps çiçəkyeyəni | 0,1 | |
| Alma | meyvəyeyən, yarpaqbükən, gənə | 0,4-0,8 | |
| Albalı (anaclıq) | Mənənə, yarpaqbükən | 0,4 | |
| Çiyələk (anaclıq) | Tor gənəciyi, mənənə, yarpaqbükən | 0,5 | |
| Moruq | Tor gənəciyi, mənənə, yarpaqbükən | 0,4 | |
| Qarağat (anaclıq) | Tor gənəciyi, mənənə, yarpaqbükən | 0,3-0,4 | |
| Quş üzümü | Tor gənəciyi, mənənə, yarpaqbükən | 0,3 | |
| Maya otu | Gənə, mənənə | 0,5 | |
| Kartof | Kolorado böcəyi | 0,1 | |
| Kələm | Kələm sovkası, kələm ağ kəpənəyi, kələm güvəsi, birələr | 0,1 | |
| Pomidor | Kolorado böcəyi | 0,1 | |
| Cavan bağlar, meşə zolaqları, şəhər parkları | Amerika ağ kəpənəyi | 0,2-0,4 | |
| Üzüm | Yarpaqbükən, gənə | 0,32-0,48 | |
| Yonca | Gənə, mənənə, uzunburun | 0,15 | |
| Şəkər çuğunduru | Mənənə, birələr, uzunburun | 0,15 | |
| Dövlət fondu torpaqları | Çəyirtkəkimilər | 0,1-0,15 |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun