| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Korban 25 W (Хlorpirifos etil 250 qr/kq)"Koruma", Türkiyə | Taxıl | Taxıl hafı | 100 kq toxuma 200 qr |
| Taxıl xortumlu böcəyi | 4 kq/ha | ||
| Payızlıq sovka | 10 kq kəpəyə 300 qr qarışdırılır və 1ha-a 50-60 kq aldadıcı yem işlədilir | ||
| Məftil qurdu | 100 kq toxuma 1200 qr | ||
| Meyvə Şəkər çuğunduru Pambıq Soğan Kartof Günəbaxan Yem bitkiləri Gül bitkiləri | Payızlıq sovka məftil qurdu danadişi | 6 kq kəpəyə 300 qr qarışdırılır və 10 sot sahəyə yayılır | |
| Tütün şitillikləri | Məftil qurdu Soxulcanlar Danadişi | 1200qr 10 sot sahəyə | |
| Tərəvəz Gül bitkiləri | Payızlıq sovka | 500 qr dərman 1 kq gilli torpağa qarışdırılır su ilə horra halına gətirilir. şitillər kök boğazına qədər bu horraya batırılır və torpağa basdırılır |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun