| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Koru-alfa 5 ЕC (Еsfenvalerat 50 qr/l) "Koruma", Türkiyə | Buğda | Ziyankar bağacıq, zəlicə | 3,0 l/ha |
| Alma | İç qurdu, yarpaqbükən | 10 ml/100 l suya | |
| Üzüm | Yarpaqbükən | 0,4-0,6 l/ha | |
| Kartof | Kolorado böcəyi | 0,15-0,25 l/ha | |
| Kələm | Kələm və turp ağ kəpənəyi, kələm sovkası, kələm milçəyi | 0,2 l/ha | |
| Şəkər çuğunduru | Çuğundur birəsi, yarpaq qurdları | 3,0 l/ha | |
| Pambıq | Yarpaq birəsi | 3,0 l/ha | |
| Qarğıdalı | Qıca qurdu | 3,0 l/ha |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun